The first-ever aggregated on-chain price platform, offering the most real-time, trade-able, and reliable price data.
| Coin | Last Price | 24h Change | 24h High | 24h Low | Market Cap | Volume (24h) | Circulating Supply | Rank | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $95,235.00 | -4.01% | $99,772.00 | $94,138.00 | $1,898,877,578,172 | $112,448,029,311 | 19,948,812 | #1 | Trade | |
| $3,152.99 | -1.72% | $3,246.27 | $3,078.56 | $380,391,043,915 | $43,523,389,294 | 120,696,252 | #2 | Trade | |
| $2.27 | -1.50% | $2.33 | $2.23 | $136,740,669,788 | $6,438,752,422 | 60,179,002,978 | #4 | Trade | |
| $924.99 | +0.21% | $932.79 | $890.57 | $127,355,044,427 | $2,822,452,765 | 137,737,036 | #5 | Trade | |
| $141.11 | -1.91% | $145.32 | $136.26 | $78,159,241,341 | $8,339,095,421 | 554,060,597 | #6 | Trade | |
| $1.00 | +0.01% | $1.00 | $1.00 | $74,949,728,664 | $12,571,256,332 | 74,964,111,892 | #7 | Trade | |
| $0.29 | +0.80% | $0.30 | $0.29 | $27,826,589,417 | $1,221,608,022 | 94,668,569,079 | #8 | Trade | |
| $3,147.59 | -1.87% | $3,243.19 | $3,078.41 | $27,182,942,941 | $79,653,997 | 8,636,104 | #9 | Trade | |
| $0.16 | -1.70% | $0.17 | $0.16 | $24,383,732,702 | $2,883,154,651 | 151,757,286,384 | #10 | Trade | |
| $0.51 | -3.66% | $0.53 | $0.50 | $18,528,143,547 | $1,381,237,545 | 36,602,416,496 | #11 | Trade | |
| $1.04 | -0.24% | $1.04 | $1.03 | $14,105,563,990 | $277,793,631 | 13,622,749,237 | #12 | Trade | |
| $3,837.48 | -1.68% | $3,950.47 | $3,749.30 | $12,559,102,517 | $33,459,137 | 3,272,749 | #13 | Trade | |
| $95,051.00 | -4.07% | $99,802.00 | $94,043.00 | $12,046,957,305 | $619,545,065 | 126,763 | #14 | Trade | |
| $52.78 | -1.32% | $53.76 | $52.08 | $11,305,627,338 | $204,819,354 | 214,667,998 | #15 | Trade | |
| $3,411.82 | -1.24% | $3,514.93 | $3,328.40 | $11,134,621,086 | $23,922,206 | 3,264,293 | #16 | Trade | |
| $647.21 | +27.12% | $655.12 | $485.35 | $10,577,908,508 | $2,472,212,443 | 16,383,381 | #17 | Trade | |
| $37.87 | -0.03% | $38.27 | $36.27 | $10,246,005,496 | $543,202,064 | 270,772,999 | #18 | Trade | |
| $14.07 | -2.59% | $14.56 | $13.71 | $9,801,288,509 | $1,096,743,019 | 696,849,970 | #19 | Trade | |
| $484.30 | -5.20% | $514.64 | $478.47 | $9,653,557,455 | $334,718,969 | 19,953,150 | #20 | Trade | |
| $1.00 | +0.04% | $1.00 | $1.00 | $9,268,380,852 | $16,043,925 | 9,270,587,247 | #21 | Trade | |
| $1.00 | +0.02% | $1.00 | $1.00 | $8,977,759,826 | $2,082,855,275 | 8,984,993,193 | #22 | Trade | |
| $9.21 | +0.57% | $9.24 | $9.14 | $8,496,764,330 | $934,190 | 922,213,610 | #23 | Trade | |
| $3,151.34 | -1.58% | $3,252.80 | $3,076.50 | $8,467,044,836 | $899,645,154 | 2,686,874 | #25 | Trade | |
| $0.26 | -1.36% | $0.27 | $0.26 | $8,466,559,912 | $263,729,893 | 32,126,097,739 | #24 | Trade | |
| $3,405.09 | -1.86% | $3,506.95 | $3,321.03 | $8,194,860,147 | $17,840,740 | 2,406,648 | #26 | Trade | |
| $1.00 | -0.03% | $1.00 | $1.00 | $8,094,367,243 | $303,460,600 | 8,104,675,044 | #27 | Trade | |
| $99.41 | +3.73% | $99.91 | $94.43 | $7,592,980,709 | $1,155,558,715 | 76,520,914 | #28 | Trade | |
| $409.27 | +5.02% | $408.13 | $378.44 | $7,520,611,517 | $202,526,548 | 18,446,744 | #29 | Trade | |
| $95,066.00 | -4.45% | $99,875.00 | $94,206.00 | $7,004,269,640 | $811,518,636 | 73,653 | #30 | Trade | |
| $0.16 | -4.55% | $0.16 | $0.15 | $6,618,180,530 | $405,151,426 | 42,475,229,925 | #31 | Trade | |
| $15.42 | -3.55% | $16.03 | $15.01 | $6,610,036,371 | $681,562,200 | 428,774,649 | #32 | Trade | |
| $1.77 | -4.47% | $1.86 | $1.73 | $6,516,461,974 | $1,816,595,074 | 3,681,325,480 | #33 | Trade | |
| $0.00 | -1.44% | $0.00 | $0.00 | $5,370,519,946 | $174,121,345 | 589,244,592,188,525 | #34 | Trade | |
| $2.86 | +0.49% | $2.90 | $2.77 | $4,684,923,195 | $343,725,037 | 1,635,585,141 | #35 | Trade | |
| $1.83 | -7.45% | $1.98 | $1.81 | $4,547,449,132 | $201,766,877 | 2,488,617,371 | #36 | Trade | |
| $7.20 | -4.67% | $7.67 | $6.96 | $4,538,181,856 | $768,325,944 | 629,892,750 | #38 | Trade | |
| $1.00 | -0.12% | $1.00 | $1.00 | $4,524,532,160 | $135,613,829 | 4,525,964,654 | #37 | Trade | |
| $1.20 | +0.01% | $1.20 | $1.20 | $4,520,914,930 | $41,993,764 | 3,757,509,171 | #39 | Trade | |
| $0.12 | -5.09% | $0.12 | $0.11 | $4,167,434,054 | $36,466,247 | 36,123,711,779 | #40 | Trade | |
| $0.12 | +6.09% | $0.12 | $0.11 | $4,100,408,590 | $40,486,352 | 35,071,661,607 | #41 | Trade | |
| $1.00 | -0.03% | $1.00 | $1.00 | $4,092,184,140 | $453,102,533 | 4,094,659,003 | #42 | Trade | |
| $0.15 | +1.97% | $0.15 | $0.14 | $3,969,607,397 | $217,041,322 | 27,245,601,342 | #43 | Trade | |
| $2.31 | -4.52% | $2.42 | $2.22 | $3,926,013,867 | $23,359,373 | 1,701,859,311 | #44 | Trade | |
| $1.20 | -0.92% | $1.23 | $1.16 | $3,889,165,269 | $123,040,277 | 3,252,944,056 | #45 | Trade | |
| $1.08 | -0.77% | $1.10 | $1.06 | $3,811,839,659 | $13,430,934 | 3,545,037,978 | #46 | Trade | |
| $1.00 | -0.03% | $1.00 | $1.00 | $3,425,721,098 | $240,049,109 | 3,424,972,901 | #47 | Trade | |
| $338.13 | +1.20% | $342.55 | $313.62 | $3,245,750,689 | $285,441,023 | 9,597,491 | #48 | Trade | |
| $2.39 | -1.58% | $2.44 | $2.33 | $3,063,265,276 | $432,862,939 | 1,279,966,710 | #49 | Trade | |
| $5.41 | -9.07% | $6.10 | $5.31 | $2,923,384,755 | $430,706,377 | 540,657,667 | #50 | Trade | |
| $1.00 | -0.10% | $1.00 | $1.00 | $2,825,222,543 | $706,351,369 | 2,829,970,748 | #51 | Trade | |
| $177.26 | -9.73% | $197.55 | $173.89 | $2,688,333,062 | $663,309,959 | 15,166,256 | #53 | Trade | |
| $3.84 | -2.72% | $3.95 | $3.78 | $2,686,475,983 | $84,263,500 | 699,992,036 | #52 | Trade | |
| $1.00 | +0.32% | $1.00 | $1.00 | $2,550,156,758 | $1,386,642 | 2,550,000,000 | #54 | Trade | |
| $1.00 | +0.00% | $1.00 | $1.00 | $2,524,535,706 | $0 | 2,524,535,706 | #55 | Trade | |
| $111.80 | -3.71% | $116.98 | $109.50 | $2,344,652,583 | $71,861,018 | 21,000,000 | #56 | Trade | |
| $15.00 | -0.49% | $15.12 | $14.54 | $2,313,500,484 | $110,581,147 | 154,327,807 | #57 | Trade | |
| $1.11 | +4.60% | $1.12 | $1.02 | $2,241,526,601 | $791,280,610 | 2,017,700,000 | #58 | Trade | |
| $2.97 | +0.04% | $3.12 | $2.84 | $2,173,070,527 | $412,989,613 | 732,793,933 | #59 | Trade | |
| $0.00 | -1.52% | $0.00 | $0.00 | $2,132,002,896 | $277,734,261 | 590,000,000,000 | #60 | Trade | |
| $4,059.01 | -2.47% | $4,195.43 | $4,017.56 | $2,119,218,442 | $354,212,256 | 522,089 | #61 | Trade | |
| $1.00 | +0.03% | $1.00 | $1.00 | $2,109,275,664 | $6,717,834 | 2,112,303,210 | #62 | Trade | |
| $0.00 | -7.58% | $0.00 | $0.00 | $2,099,068,455 | $550,117,014 | 420,690,000,000,000 | #63 | Trade | |
| $0.28 | -4.20% | $0.30 | $0.27 | $2,077,065,232 | $334,943,707 | 7,423,437,500 | #64 | Trade | |
| $175.19 | -1.95% | $180.41 | $168.90 | $1,999,296,543 | $46,045,759 | 11,417,358 | #65 | Trade | |
| $4.75 | -1.20% | $4.84 | $4.67 | $1,942,932,194 | $72,102,112 | 408,807,257 | #66 | Trade | |
| $3,150.81 | -1.64% | $3,247.39 | $3,079.84 | $1,905,753,967 | $149,962,519 | 605,000 | #67 | Trade | |
| $141.04 | -1.93% | $145.40 | $136.17 | $1,851,332,357 | $1,200,516,327 | 13,122,657 | #68 | Trade | |
| $0.58 | -3.74% | $0.61 | $0.57 | $1,843,036,193 | $103,916,834 | 3,159,107,529 | #69 | Trade | |
| $0.22 | -0.70% | $0.22 | $0.21 | $1,805,593,502 | $28,021,138 | 8,311,159,582 | #70 | Trade | |
| $0.00 | -0.22% | $0.00 | $0.00 | $1,670,241,031 | $51,318,179 | 930,149,437,822,426 | #71 | Trade | |
| $0.72 | -3.21% | $0.74 | $0.70 | $1,663,942,274 | $162,628,212 | 2,322,783,420 | #72 | Trade | |
| $0.15 | -6.13% | $0.17 | $0.15 | $1,628,652,566 | $162,720,186 | 10,538,992,848 | #73 | Trade | |
| $12.16 | -3.03% | $12.64 | $12.10 | $1,577,994,720 | $8,031,400 | 129,728,857 | #74 | Trade | |
| $1.00 | -0.11% | $1.01 | $1.00 | $1,534,567,784 | $1,826,161 | 1,534,396,354 | #75 | Trade | |
| $2.05 | -3.26% | $2.14 | $1.96 | $1,460,046,071 | $396,446,299 | 713,379,923 | #76 | Trade | |
| $0.16 | -1.32% | $0.17 | $0.16 | $1,442,956,130 | $92,407,537 | 8,794,141,292 | #78 | Trade | |
| $7.21 | -0.11% | $7.38 | $7.06 | $1,438,669,971 | $563,311,748 | 199,999,973 | #77 | Trade | |
| $0.03 | -0.05% | $0.03 | $0.03 | $1,433,766,786 | $28,644 | 51,108,261,213 | #79 | Trade | |
| $3,617.69 | -1.86% | $3,732.95 | $3,528.06 | $1,365,358,337 | $4,877,494 | 377,437 | #80 | Trade | |
| $0.02 | -0.75% | $0.02 | $0.02 | $1,362,522,260 | $34,478,012 | 85,985,041,177 | #81 | Trade | |
| $2.85 | -0.66% | $2.90 | $2.76 | $1,361,278,565 | $93,135,621 | 478,126,809 | #82 | Trade | |
| $4,071.75 | -2.22% | $4,197.93 | $4,033.29 | $1,357,216,856 | $279,923,327 | 333,355 | #83 | Trade | |
| $1.10 | -0.04% | $1.10 | $1.10 | $1,335,510,325 | $630,291 | 1,212,497,073 | #84 | Trade | |
| $0.24 | +0.16% | $0.25 | $0.23 | $1,334,671,504 | $254,521,206 | 5,509,691,911 | #85 | Trade | |
| $1.00 | -0.02% | $1.00 | $1.00 | $1,318,937,032 | $35,182,860 | 1,320,000,000 | #86 | Trade | |
| $152.70 | -2.07% | $157.36 | $147.27 | $1,289,318,598 | $5,200,361 | 8,443,546 | #88 | Trade | |
| $1.00 | -0.11% | $1.00 | $1.00 | $1,289,091,134 | $287,034,718 | 1,288,999,880 | #87 | Trade | |
| $10.85 | -2.28% | $11.17 | $10.65 | $1,273,625,477 | $8,545,269 | 117,344,474 | #89 | Trade | |
| $38.01 | -0.25% | $38.37 | $36.37 | $1,259,599,039 | $44,871,856 | 33,156,545 | #90 | Trade | |
| $924.79 | +0.28% | $932.98 | $888.67 | $1,232,971,928 | $855,349,750 | 1,333,244 | #91 | Trade | |
| $83.40 | -9.73% | $93.59 | $81.15 | $1,211,740,723 | $46,830,662 | 14,544,176 | #93 | Trade | |
| $1.14 | +0.04% | $1.14 | $1.14 | $1,208,805,873 | $18,605,046 | 1,063,603,978 | #92 | Trade | |
| $0.04 | -5.70% | $0.05 | $0.04 | $1,203,905,268 | $49,656,050 | 26,777,148,611 | #94 | Trade | |
| $0.05 | -7.13% | $0.06 | $0.05 | $1,158,221,671 | $20,573,088 | 22,900,330,790 | #95 | Trade | |
| $95,443.00 | -3.64% | $100,006.00 | $93,563.00 | $1,139,864,059 | $643,372 | 11,949 | #96 | Trade | |
| $3,328.16 | -1.85% | $3,435.04 | $3,251.42 | $1,118,855,858 | $9,410 | 336,178 | #97 | Trade | |
| $1.00 | +0.01% | $1.00 | $1.00 | $1,114,427,260 | $64,598,003 | 1,114,538,174 | #98 | Trade | |
| $0.01 | -2.39% | $0.01 | $0.01 | $1,100,822,479 | $9,743,003 | 78,395,007,597 | #99 | Trade | |
| $2.12 | -7.13% | $2.28 | $2.07 | $1,097,040,020 | $104,157,909 | 518,584,616 | #100 | Trade |
No notifications.