Forex Trading

The first-ever aggregated on-chain price platform, offering the most real-time, trade-able, and reliable price data.

Markets Overview

Hot Coins
Name Price 24H Action

1

Toncoin

TON 20x

$2.83 -0.55% Trade

2

Bitcoin

BTC 20x

$123,715.29 1.46% Trade

3

Zcash

ZEC 20x

$169.62 32.87% Trade

4

Plasma

XPL 20x

$0.87 1.20% Trade

5

Aster

ASTER 20x

$1.98 -5.51% Trade
New Listings
Name Price 24H Action
ZYRO

ZYRO (ZYRO)

$0.00 1.15% Trade
Zynecoin

Zynecoin (ZYN)

$0.01 -6.39% Trade
ZynCoin

ZynCoin (ZYN)

$0.00 1.85% Trade
Zygo The Frog

Zygo The Frog (ZYGO)

$0.00 22.89% Trade
ZyfAI

ZyfAI (ZFI)

$0.02 -13.71% Trade
Top Gainers
Asset Price 24H Action
Zcash

ZEC 20x

$169.34 33.46% Trade
Mantle

MNT 20x

$2.00 4.32% Trade
Provenance Blockchain

HASH 20x

$0.04 3.43% Trade
Litecoin

LTC 20x

$123.91 3.42% Trade
Sui

SUI 20x

$3.65 3.33% Trade
Top Volumes
Asset Price 24H Action
Bitcoin

BTC

$123,974.00 +1.66% Trade
Ethereum

ETH

$4,564.84 +1.93% Trade
USDC

USDC

$1.00 0.00% Trade
Solana

SOL

$231.83 +1.09% Trade
XRP

XRP

$3.02 +0.07% Trade
Coin Last Price 24h Change 24h High 24h Low Market Cap Volume (24h) Circulating Supply Rank Action
$121,881.00 +1.40% $123,855.00 $119,514.00 $2,431,498,640,270 $86,939,571,287 19,928,203 #1 Trade
$4,464.45 -0.28% $4,583.89 $4,443.26 $539,719,963,709 $47,330,032,367 120,702,472 #2 Trade
$3.03 -0.33% $3.10 $3.01 $181,299,559,726 $7,487,336,164 59,871,700,035 #3 Trade
$1,138.18 +6.99% $1,167.81 $1,063.20 $158,262,562,833 $4,254,070,092 139,185,085 #5 Trade
$229.97 0.00% $236.41 $228.01 $125,404,340,313 $10,434,433,758 545,237,290 #6 Trade
$1.00 0.00% $1.00 $1.00 $74,960,970,152 $12,181,952,605 74,986,221,377 #7 Trade
$0.26 -0.35% $0.26 $0.25 $38,762,273,980 $3,445,747,432 151,186,236,384 #8 Trade
$4,467.08 -0.15% $4,578.76 $4,433.65 $38,095,621,898 $49,433,003 8,525,917 #9 Trade
$0.34 +0.18% $0.35 $0.34 $32,524,141,084 $690,912,007 94,666,174,357 #10 Trade
$0.86 -0.02% $0.89 $0.85 $31,498,268,011 $1,830,230,687 36,538,029,195 #11 Trade
$5,434.71 -0.11% $5,565.30 $5,397.34 $17,502,025,237 $15,345,437 3,220,458 #12 Trade
$4,817.72 -0.30% $4,947.11 $4,786.90 $15,756,873,399 $10,442,412 3,264,197 #13 Trade
$121,866.00 +1.66% $123,736.00 $119,354.00 $15,482,271,405 $399,562,944 127,038 #14 Trade
$22.34 -1.93% $23.12 $22.15 $15,133,507,616 $1,040,516,491 678,099,970 #15 Trade
$1.00 -0.11% $1.00 $1.00 $14,826,205,201 $906,879,197 14,819,710,063 #16 Trade
$49.95 +0.17% $50.96 $48.71 $13,590,337,548 $712,531,478 270,772,999 #17 Trade
$30.89 +1.06% $31.47 $30.09 $13,054,757,226 $1,213,078,344 422,276,596 #18 Trade
$3.56 -0.47% $3.66 $3.53 $12,926,674,368 $1,416,858,065 3,625,742,933 #19 Trade
$0.40 -0.68% $0.41 $0.40 $12,922,726,422 $366,089,574 31,975,007,867 #20 Trade
$1.00 -1.49% $1.02 $1.00 $12,796,380,788 $11,596,357 12,834,008,819 #21 Trade
$604.09 +2.12% $615.00 $590.61 $12,038,761,896 $357,677,535 19,934,072 #22 Trade
$4,819.12 -0.05% $4,938.51 $4,778.39 $11,859,061,080 $14,674,404 2,458,511 #23 Trade
$4,471.57 -0.01% $4,582.25 $4,428.00 $10,850,687,630 $284,997,318 2,425,951 #24 Trade
$0.22 -2.04% $0.23 $0.22 $9,481,176,156 $270,718,406 42,392,926,542 #25 Trade
$121.62 +1.92% $122.91 $116.03 $9,290,686,678 $1,048,657,326 76,366,133 #26 Trade
$9.61 -0.13% $9.66 $9.58 $8,861,641,551 $663,144 922,531,231 #27 Trade
$1.00 -0.05% $1.01 $0.99 $7,981,887,718 $3,460,281,779 7,984,993,398 #28 Trade
$1.00 +0.27% $1.00 $0.99 $7,895,895,858 $7,253,550 7,897,575,281 #29 Trade
$121,902.00 +1.49% $123,957.00 $119,509.00 $7,804,377,871 $527,054,344 63,990 #30 Trade
$0.21 -2.03% $0.22 $0.21 $7,440,473,295 $59,472,832 34,849,057,966 #31 Trade
$0.00 -0.86% $0.00 $0.00 $7,386,935,212 $232,493,150 589,245,811,469,702 #32 Trade
$2.83 +0.09% $2.88 $2.79 $7,134,817,980 $180,424,145 2,518,338,358 #33 Trade
$1.00 +0.03% $1.00 $1.00 $6,998,998,401 $610,558,779 7,002,316,342 #34 Trade
$4.26 -1.14% $4.37 $4.19 $6,486,638,236 $333,493,591 1,522,267,060 #35 Trade
$44.16 +0.99% $44.56 $43.43 $6,363,927,124 $89,458,274 144,118,517 #36 Trade
$1.95 -0.10% $1.99 $1.91 $6,344,997,909 $210,884,375 3,252,944,056 #37 Trade
$330.33 -1.42% $339.17 $326.87 $6,095,697,474 $243,551,194 18,446,744 #38 Trade
$1.20 -0.03% $1.20 $1.20 $5,808,034,294 $115,160,071 4,842,076,742 #39 Trade
$0.20 -2.95% $0.21 $0.20 $5,467,119,808 $446,884,061 27,222,047,487 #40 Trade
$8.21 -0.84% $8.48 $8.16 $4,933,958,672 $313,562,247 600,483,074 #41 Trade
$1.00 +0.01% $1.00 $1.00 $4,536,442,948 $60,683,104 4,538,786,632 #42 Trade
$287.53 -0.40% $297.13 $284.55 $4,389,726,199 $510,359,759 15,250,277 #43 Trade
$0.00 -0.48% $0.00 $0.00 $4,226,406,420 $669,259,745 420,690,000,000,000 #44 Trade
$0.61 -5.18% $0.65 $0.61 $4,207,628,940 $616,942,065 6,889,062,500 #45 Trade
$199.23 +4.08% $203.68 $191.03 $4,182,996,267 $159,542,537 21,000,000 #46 Trade
$2.99 +2.21% $3.07 $2.90 $3,740,182,145 $361,562,452 1,249,836,992 #47 Trade
$5.27 +1.91% $5.43 $5.08 $3,701,394,586 $950,970,613 703,772,389 #48 Trade
$5.27 +0.07% $5.31 $5.22 $3,688,267,747 $221,822,891 699,992,036 #49 Trade
$284.01 -0.20% $291.60 $281.10 $3,519,706,209 $24,955,879 12,378,715 #50 Trade
$2.05 -5.64% $2.20 $2.03 $3,459,996,535 $16,567,380 1,686,293,194 #51 Trade
$1.94 +5.49% $1.97 $1.76 $3,209,499,502 $1,079,657,650 1,657,700,000 #52 Trade
$10.13 +10.08% $10.37 $9.00 $3,183,275,772 $159,537,686 313,539,138 #53 Trade
$322.00 -0.18% $329.96 $320.63 $3,097,036,173 $85,299,111 9,597,491 #54 Trade
$19.75 -0.97% $20.19 $19.52 $3,036,285,308 $95,573,659 153,766,693 #55 Trade
$0.94 -1.79% $0.98 $0.94 $2,982,514,444 $196,147,230 3,159,107,529 #56 Trade
$246.85 -0.74% $254.24 $244.93 $2,884,417,460 $19,382,241 11,661,902 #57 Trade
$1.33 -1.42% $1.39 $1.32 $2,865,856,628 $360,626,298 2,156,873,809 #58 Trade
$1.00 +0.00% $1.00 $1.00 $2,799,827,452 $0 2,799,827,452 #59 Trade
$4,480.08 +0.01% $4,579.17 $4,435.20 $2,709,228,558 $100,475,601 605,000 #60 Trade
$1.00 -0.05% $1.00 $1.00 $2,681,951,215 $422,550,749 2,683,395,995 #61 Trade
$1.00 -0.11% $1.02 $0.99 $2,551,685,226 $167,030 2,550,000,000 #62 Trade
$1.00 +0.00% $1.00 $1.00 $2,527,158,723 $87,509,644 2,526,929,483 #63 Trade
$0.24 -0.26% $0.25 $0.24 $2,514,770,480 $94,115,416 10,512,420,838 #64 Trade
$0.01 -0.32% $0.01 $0.01 $2,472,683,996 $700,706,611 354,000,000,000 #65 Trade
$4.56 +0.19% $4.66 $4.51 $2,452,922,841 $63,961,550 538,463,835 #66 Trade
$0.45 -1.46% $0.46 $0.44 $2,409,435,035 $293,581,980 5,403,630,609 #67 Trade
$5.87 +0.10% $5.95 $5.84 $2,375,521,895 $65,110,767 404,370,438 #68 Trade
$138.04 +5.13% $155.57 $125.22 $2,261,402,974 $620,273,133 16,312,486 #69 Trade
$1.07 +0.06% $1.07 $1.06 $2,252,001,340 $18,292,728 2,103,006,898 #70 Trade
$0.26 -1.20% $0.27 $0.26 $2,170,407,032 $37,623,922 8,246,382,638 #71 Trade
$0.08 -1.48% $0.08 $0.08 $2,131,317,852 $50,200,353 26,751,257,678 #72 Trade
$16.02 +2.40% $16.11 $15.63 $2,079,877,314 $11,309,035 129,775,852 #73 Trade
$0.02 +0.54% $0.02 $0.02 $2,028,418,976 $48,248,922 85,985,041,177 #74 Trade
$4.26 -0.73% $4.35 $4.21 $2,008,499,523 $133,874,655 471,412,449 #75 Trade
$5,105.30 -0.32% $5,239.34 $5,073.80 $2,003,708,869 $3,786,921 391,602 #76 Trade
$16.66 +2.56% $16.75 $16.23 $1,989,995,065 $20,071,137 119,444,888 #77 Trade
$50.12 +0.11% $51.22 $48.91 $1,980,340,565 $31,777,346 39,536,405 #78 Trade
$4,711.71 -0.02% $4,831.42 $4,681.22 $1,960,947,277 $801,982 415,413 #79 Trade
$0.22 -0.77% $0.23 $0.22 $1,960,026,813 $110,611,536 8,796,226,915 #80 Trade
$0.03 -1.14% $0.03 $0.03 $1,949,146,187 $386,566,365 62,860,396,090 #81 Trade
$3.62 -0.55% $3.73 $3.54 $1,877,591,493 $85,234,741 518,584,616 #82 Trade
$0.03 -3.43% $0.03 $0.02 $1,871,034,932 $15,788,136 74,653,679,845 #83 Trade
$1.00 -0.04% $1.00 $0.99 $1,825,797,373 $8,502,974 1,827,314,162 #84 Trade
$0.04 -3.58% $0.04 $0.04 $1,816,694,066 $40,309 49,758,684,887 #85 Trade
$0.52 -25.15% $0.70 $0.52 $1,814,520,714 $755,633,318 3,471,417,500 #86 Trade
$0.29 -0.78% $0.31 $0.29 $1,805,741,646 $178,315,440 6,127,777,777 #87 Trade
$1.00 +0.00% $1.00 $1.00 $1,727,541,465 $11,598,735 1,730,158,481 #88 Trade
$1.00 -0.02% $1.00 $1.00 $1,699,451,911 $6,876,113 1,700,000,100 #89 Trade
$4,715.97 +0.10% $4,828.36 $4,673.42 $1,693,096,707 $361,349 358,881 #90 Trade
$2.37 -0.53% $2.43 $2.32 $1,644,541,265 $200,194,293 693,810,473 #91 Trade
$0.07 -0.05% $0.07 $0.07 $1,621,499,279 $23,898,161 23,377,792,948 #92 Trade
$8.46 -16.39% $12.19 $8.28 $1,619,556,844 $192,129,814 190,761,053 #93 Trade
$4,827.85 +0.04% $4,945.26 $4,794.25 $1,610,748,091 $960,395 333,270 #94 Trade
$0.00 -2.70% $0.00 $0.00 $1,554,552,795 $350,411,193 77,419,592,329,437 #95 Trade
$0.80 +12.12% $0.80 $0.70 $1,554,492,451 $81,363,665 1,939,938,090 #96 Trade
$7.75 +0.00% $7.89 $7.71 $1,552,778,155 $293,672,409 199,999,973 #97 Trade
$0.60 -0.73% $0.61 $0.59 $1,552,183,372 $89,299,941 2,604,959,127 #98 Trade
$105.61 -1.97% $107.92 $104.37 $1,535,894,557 $24,846,129 14,544,176 #99 Trade
$0.85 -10.76% $0.96 $0.84 $1,528,583,977 $1,767,061,288 1,800,000,000 #100 Trade
Notifications
Today
No notifications

No notifications.

Chat with Us

Hello! How can we help you?