The first-ever aggregated on-chain price platform, offering the most real-time, trade-able, and reliable price data.
| Coin | Last Price | 24h Change | 24h High | 24h Low | Market Cap | Volume (24h) | Circulating Supply | Rank | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $70,905.00 | -2.62% | $73,721.00 | $70,767.00 | $1,418,627,129,575 | $30,570,815,961 | 20,014,821 | #1 | Trade | |
| $2,184.20 | -2.85% | $2,322.45 | $2,180.86 | $263,532,442,139 | $16,198,331,581 | 120,691,054 | #2 | Trade | |
| $1.32 | -1.59% | $1.37 | $1.32 | $81,269,483,306 | $1,944,054,608 | 61,405,531,717 | #4 | Trade | |
| $591.72 | -2.38% | $614.05 | $589.52 | $80,654,580,931 | $1,031,424,956 | 136,356,526 | #5 | Trade | |
| $1.00 | 0.00% | $1.00 | $1.00 | $78,616,317,611 | $7,806,146,195 | 78,626,714,807 | #6 | Trade | |
| $81.62 | -3.53% | $86.17 | $81.52 | $46,890,762,915 | $3,053,258,945 | 574,521,409 | #7 | Trade | |
| $0.32 | +1.26% | $0.32 | $0.32 | $30,546,624,339 | $482,355,471 | 94,771,239,049 | #8 | Trade | |
| $1.04 | +1.81% | $1.04 | $1.00 | $17,311,391,077 | $102,995 | 16,648,006,316 | #9 | Trade | |
| $0.09 | -2.36% | $0.09 | $0.09 | $13,935,642,121 | $1,325,789,213 | 153,800,696,384 | #10 | Trade | |
| $1.00 | -0.01% | $1.00 | $1.00 | $11,595,278,883 | $41,743,353 | 11,598,059,748 | #11 | Trade | |
| $51.88 | -2.23% | $53.91 | $51.82 | $11,072,627,285 | $52,190,767 | 213,418,274 | #12 | Trade | |
| $40.82 | -2.42% | $43.03 | $40.24 | $9,720,541,529 | $246,976,752 | 238,385,316 | #13 | Trade | |
| $10.12 | -0.04% | $10.16 | $10.10 | $9,320,047,744 | $381,689 | 920,862,516 | #14 | Trade | |
| $0.24 | -3.90% | $0.25 | $0.24 | $8,806,996,672 | $523,735,650 | 36,940,364,840 | #15 | Trade | |
| $423.82 | -3.41% | $441.11 | $422.20 | $8,480,888,929 | $191,941,928 | 20,020,119 | #16 | Trade | |
| $8.72 | -3.35% | $9.26 | $8.70 | $6,334,475,389 | $318,499,939 | 727,099,970 | #17 | Trade | |
| $337.91 | +0.14% | $343.59 | $336.34 | $6,226,014,442 | $85,239,470 | 18,446,744 | #18 | Trade | |
| $361.12 | -3.55% | $378.91 | $359.24 | $6,010,121,600 | $432,913,220 | 16,653,885 | #19 | Trade | |
| $1.00 | +0.01% | $1.00 | $1.00 | $5,827,067,435 | $47,582,953 | 5,829,360,377 | #20 | Trade | |
| $0.15 | -0.30% | $0.15 | $0.14 | $5,566,746,550 | $5,829,501 | 38,296,818,237 | #21 | Trade | |
| $0.15 | -2.49% | $0.16 | $0.15 | $4,982,490,094 | $77,661,654 | 33,098,682,057 | #22 | Trade | |
| $2.78 | +1.77% | $2.78 | $2.71 | $4,873,832,101 | $7,655,992 | 1,756,734,830 | #23 | Trade | |
| $1.00 | +0.15% | $1.00 | $1.00 | $4,429,624,196 | $50,392,260 | 4,424,990,892 | #24 | Trade | |
| $1.00 | -0.04% | $1.00 | $1.00 | $4,161,478,624 | $1,442,443,772 | 4,165,386,034 | #25 | Trade | |
| $53.58 | -1.90% | $55.66 | $53.56 | $4,128,586,139 | $266,378,735 | 77,049,302 | #26 | Trade | |
| $1.00 | 0.00% | $1.00 | $1.00 | $4,015,309,667 | $84,112,400 | 4,015,384,914 | #27 | Trade | |
| $8.96 | -3.87% | $9.59 | $8.96 | $3,869,591,555 | $242,349,922 | 431,771,961 | #28 | Trade | |
| $0.01 | -2.28% | $0.01 | $0.01 | $3,752,935,589 | $16,713,777 | 478,359,504,969 | #29 | Trade | |
| $0.09 | -3.22% | $0.09 | $0.09 | $3,694,784,049 | $64,443,836 | 43,320,766,299 | #30 | Trade | |
| $1.46 | +4.33% | $1.51 | $1.40 | $3,622,645,707 | $233,193,045 | 2,480,025,937 | #31 | Trade | |
| $0.90 | -3.72% | $0.96 | $0.90 | $3,558,838,599 | $332,416,101 | 3,953,388,932 | #32 | Trade | |
| $0.00 | -2.89% | $0.00 | $0.00 | $3,404,697,266 | $118,964,763 | 589,243,525,497,125 | #33 | Trade | |
| $0.07 | -2.12% | $0.07 | $0.07 | $2,883,237,690 | $9,797,419 | 42,346,452,563 | #34 | Trade | |
| $1.12 | +0.00% | $0.00 | $0.00 | $2,682,467,564 | $112,099 | 2,392,949,636 | #35 | Trade | |
| $4,684.93 | -0.85% | $4,729.86 | $4,681.38 | $2,622,123,676 | $141,147,290 | 559,699 | #36 | Trade | |
| $0.08 | +0.93% | $0.08 | $0.08 | $2,535,870,486 | $107,968,357 | 31,762,720,818 | #37 | Trade | |
| $257.91 | -2.08% | $279.18 | $257.53 | $2,473,785,894 | $352,828,077 | 9,597,491 | #38 | Trade | |
| $1.00 | +0.00% | $1.00 | $1.00 | $2,443,379,496 | $0 | 2,443,379,496 | #39 | Trade | |
| $4,693.48 | -0.88% | $4,739.39 | $4,689.18 | $2,382,732,296 | $83,461,162 | 507,642 | #40 | Trade | |
| $0.66 | -2.07% | $0.69 | $0.66 | $2,177,914,481 | $31,097,731 | 3,277,944,056 | #41 | Trade | |
| $1.00 | -0.01% | $1.00 | $1.00 | $2,102,258,613 | $26,553,098 | 2,102,365,209 | #42 | Trade | |
| $1.23 | -3.94% | $1.31 | $1.22 | $2,060,777,821 | $144,580,214 | 1,678,841,877 | #43 | Trade | |
| $3.03 | -3.72% | $3.22 | $3.02 | $1,917,992,081 | $165,658,574 | 633,561,604 | #44 | Trade | |
| $1.00 | +0.07% | $1.00 | $1.00 | $1,792,687,121 | $519,555 | 1,795,746,384 | #45 | Trade | |
| $83.12 | -2.03% | $85.62 | $83.01 | $1,745,286,613 | $12,633,413 | 21,000,000 | #46 | Trade | |
| $1.34 | -2.10% | $1.42 | $1.33 | $1,727,739,532 | $203,632,319 | 1,292,680,329 | #48 | Trade | |
| $0.07 | -3.70% | $0.08 | $0.07 | $1,726,636,602 | $8,412,532 | 23,157,152,302 | #47 | Trade | |
| $0.17 | +0.93% | $0.17 | $0.17 | $1,708,964,751 | $14,865,454 | 10,142,200,266 | #49 | Trade | |
| $0.66 | -0.96% | $0.69 | $0.66 | $1,628,900,580 | $136,744,762 | 2,458,559,719 | #50 | Trade | |
| $0.00 | +0.98% | $0.00 | $0.00 | $1,628,663,069 | $11,004,813 | 916,533,066,327,099 | #51 | Trade | |
| $1.00 | +0.02% | $1.00 | $1.00 | $1,557,714,450 | $3,240,295 | 1,556,304,194 | #52 | Trade | |
| $0.00 | -3.92% | $0.00 | $0.00 | $1,454,028,302 | $353,762,229 | 420,690,000,000,000 | #53 | Trade | |
| $1.00 | +0.01% | $1.00 | $1.00 | $1,401,491,525 | $49,769,459 | 1,401,761,378 | #54 | Trade | |
| $89.14 | -3.27% | $96.36 | $89.06 | $1,351,925,351 | $226,127,585 | 15,164,722 | #55 | Trade | |
| $1.10 | +0.00% | $1.10 | $1.10 | $1,346,893,592 | $0 | 1,224,619,053 | #56 | Trade | |
| $1.91 | -2.13% | $1.96 | $1.90 | $1,336,424,265 | $22,876,174 | 699,992,036 | #57 | Trade | |
| $2.42 | -3.69% | $2.57 | $2.42 | $1,335,040,796 | $38,844,834 | 550,817,804 | #58 | Trade | |
| $1.13 | +0.12% | $1.13 | $1.11 | $1,333,652,041 | $47,392 | 1,182,629,359 | #59 | Trade | |
| $1.00 | +0.01% | $1.00 | $1.00 | $1,319,867,628 | $832,442 | 1,320,000,000 | #60 | Trade | |
| $8.13 | -2.49% | $8.56 | $8.13 | $1,270,366,803 | $43,890,815 | 156,262,651 | #61 | Trade | |
| $0.25 | -3.46% | $0.26 | $0.24 | $1,194,152,689 | $58,259,123 | 4,869,330,647 | #62 | Trade | |
| $6.59 | -3.41% | $6.88 | $6.52 | $1,133,103,428 | $3,252,879 | 115,180,573 | #63 | Trade | |
| $8.20 | -3.72% | $8.69 | $8.16 | $1,104,443,127 | $22,168,427 | 134,655,022 | #64 | Trade | |
| $75.54 | -2.06% | $78.03 | $75.39 | $1,098,328,578 | $12,435,811 | 14,544,176 | #65 | Trade | |
| $0.00 | -2.85% | $0.00 | $0.00 | $1,047,888,237 | $58,084,816 | 590,000,000,000 | #66 | Trade | |
| $1.88 | -7.03% | $2.07 | $1.87 | $973,792,639 | $86,475,402 | 518,743,261 | #67 | Trade | |
| $0.29 | -1.48% | $0.30 | $0.28 | $934,683,223 | $163,096,666 | 3,263,093,233 | #68 | Trade | |
| $1.23 | +0.07% | $1.23 | $1.23 | $927,217,735 | $0 | 752,667,191 | #69 | Trade | |
| $1.67 | -5.47% | $1.83 | $1.68 | $924,476,252 | $11,168,519 | 552,473,948 | #70 | Trade | |
| $0.10 | -5.00% | $0.11 | $0.10 | $913,700,994 | $34,016,599 | 8,902,101,054 | #71 | Trade | |
| $0.08 | -3.93% | $0.09 | $0.08 | $875,600,134 | $55,914,380 | 10,624,383,340 | #72 | Trade | |
| $0.03 | -2.48% | $0.03 | $0.03 | $872,444,194 | $21,355,042 | 27,326,836,350 | #73 | Trade | |
| $0.87 | -2.29% | $0.90 | $0.87 | $869,050,159 | $5,214,856 | 1,000,000,000 | #74 | Trade | |
| $1.73 | -2.50% | $1.79 | $1.72 | $868,389,919 | $39,243,660 | 502,989,602 | #75 | Trade | |
| $1.00 | +0.10% | $1.01 | $1.00 | $866,531,190 | $4,311,169 | 866,106,681 | #76 | Trade | |
| $11.05 | +0.00% | $11.05 | $11.05 | $813,811,698 | $0 | 73,667,151 | #77 | Trade | |
| $3.23 | +54.14% | $3.20 | $1.94 | $800,051,234 | $221,618,723 | 248,044,444 | #79 | Trade | |
| $0.09 | -4.60% | $0.10 | $0.09 | $794,803,444 | $100,739,408 | 8,759,375,000 | #78 | Trade | |
| $83.06 | +0.00% | $83.06 | $83.06 | $756,851,940 | $0 | 9,112,111 | #80 | Trade | |
| $114.87 | +0.00% | $114.87 | $114.87 | $676,636,013 | $0 | 5,890,208 | #81 | Trade | |
| $0.08 | +8.95% | $0.08 | $0.07 | $671,141,899 | $48,073,930 | 8,815,108,921 | #82 | Trade | |
| $0.11 | -4.23% | $0.12 | $0.11 | $667,217,007 | $89,661,628 | 6,040,824,145 | #83 | Trade | |
| $0.86 | -3.85% | $0.92 | $0.86 | $664,490,178 | $86,026,770 | 771,371,859 | #84 | Trade | |
| $0.01 | -0.57% | $0.01 | $0.01 | $658,952,585 | $5,317,256 | 85,640,107,128 | #85 | Trade | |
| $2.82 | -0.35% | $2.87 | $2.78 | $655,052,808 | $115,596,834 | 232,498,807 | #86 | Trade | |
| $0.01 | -2.12% | $0.01 | $0.01 | $652,486,039 | $17,311 | 56,763,779,717 | #87 | Trade | |
| $0.82 | -4.36% | $0.88 | $0.82 | $651,150,107 | $61,964,279 | 794,792,816 | #88 | Trade | |
| $0.04 | -5.01% | $0.04 | $0.04 | $640,953,584 | $29,751,781 | 16,607,399,401 | #89 | Trade | |
| $0.08 | +0.14% | $0.08 | $0.08 | $620,439,407 | $14,133,119 | 7,737,474,015 | #90 | Trade | |
| $1.00 | -0.01% | $1.00 | $1.00 | $601,091,951 | $2,981,390 | 601,195,949 | #91 | Trade | |
| $0.03 | -1.89% | $0.03 | $0.03 | $596,170,091 | $14,755,951 | 19,942,478,755 | #92 | Trade | |
| $0.01 | -3.09% | $0.01 | $0.01 | $583,873,165 | $15,703,245 | 85,985,041,177 | #93 | Trade | |
| $1.00 | -0.03% | $1.00 | $1.00 | $583,720,491 | $2,481,548 | 584,000,000 | #94 | Trade | |
| $0.80 | +2.20% | $0.86 | $0.70 | $580,922,119 | $29,699,188 | 727,512,406 | #95 | Trade | |
| $0.16 | -3.49% | $0.17 | $0.16 | $565,776,471 | $19,473,158 | 3,550,835,739 | #96 | Trade | |
| $0.03 | -1.69% | $0.03 | $0.03 | $561,975,252 | $15,717,012 | 21,722,846,707 | #97 | Trade | |
| $1.00 | +0.00% | $1.00 | $0.99 | $557,005,917 | $24,132 | 558,894,251 | #98 | Trade | |
| $42.36 | -7.75% | $47.37 | $41.60 | $536,250,257 | $223,797,634 | 12,657,890 | #99 | Trade | |
| $0.23 | -1.33% | $0.25 | $0.23 | $528,861,612 | $101,984,340 | 2,258,786,258 | #100 | Trade |
No notifications.