The first-ever aggregated on-chain price platform, offering the most real-time, trade-able, and reliable price data.
| Coin | Last Price | 24h Change | 24h High | 24h Low | Market Cap | Volume (24h) | Circulating Supply | Rank | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $67,680.00 | +2.64% | $68,044.00 | $63,177.00 | $1,354,228,738,561 | $50,790,558,632 | 19,996,190 | #1 | Trade | |
| $2,031.14 | +5.28% | $2,045.49 | $1,841.29 | $245,646,266,874 | $23,779,982,277 | 120,692,230 | #2 | Trade | |
| $1.42 | +4.41% | $1.42 | $1.27 | $86,875,300,269 | $4,915,752,368 | 61,090,376,977 | #4 | Trade | |
| $629.30 | +2.56% | $629.76 | $589.68 | $85,902,214,997 | $1,367,429,663 | 136,358,750 | #5 | Trade | |
| $1.00 | -0.01% | $1.00 | $1.00 | $75,184,764,372 | $8,256,487,541 | 75,184,685,829 | #6 | Trade | |
| $87.86 | +7.04% | $88.06 | $77.47 | $50,090,579,513 | $5,652,479,112 | 569,526,294 | #7 | Trade | |
| $0.28 | +0.09% | $0.28 | $0.28 | $26,822,672,674 | $504,482,629 | 94,739,563,090 | #8 | Trade | |
| $0.10 | +3.48% | $0.10 | $0.09 | $16,390,567,666 | $1,826,358,894 | 168,909,873,127 | #9 | Trade | |
| $1.03 | -1.87% | $1.05 | $1.03 | $15,913,674,381 | $286,520 | 15,465,041,266 | #10 | Trade | |
| $50.44 | +2.59% | $50.52 | $47.42 | $10,773,679,036 | $93,400,648 | 213,544,699 | #11 | Trade | |
| $0.29 | +4.25% | $0.29 | $0.26 | $10,688,963,619 | $781,951,485 | 36,820,032,121 | #12 | Trade | |
| $1.00 | -0.05% | $1.00 | $1.00 | $10,084,167,814 | $262,458,037 | 10,089,096,882 | #13 | Trade | |
| $464.00 | +0.09% | $464.53 | $442.25 | $9,283,896,187 | $276,473,250 | 20,001,200 | #14 | Trade | |
| $8.98 | +1.84% | $9.00 | $8.80 | $8,275,323,432 | $504,598 | 921,262,446 | #15 | Trade | |
| $30.86 | +13.87% | $31.26 | $26.22 | $7,372,795,622 | $384,322,674 | 238,385,316 | #16 | Trade | |
| $9.14 | +4.92% | $9.18 | $8.23 | $6,484,857,074 | $536,826,125 | 708,099,970 | #17 | Trade | |
| $0.17 | -0.20% | $0.17 | $0.16 | $6,433,277,230 | $34,458,327 | 37,918,323,502 | #18 | Trade | |
| $347.96 | +2.81% | $348.01 | $324.57 | $6,419,387,729 | $93,130,074 | 18,446,744 | #19 | Trade | |
| $1.00 | -0.02% | $1.00 | $1.00 | $6,042,184,966 | $51,916,875 | 6,047,262,776 | #20 | Trade | |
| $0.16 | +2.82% | $0.16 | $0.15 | $5,393,944,844 | $171,507,690 | 32,955,621,861 | #21 | Trade | |
| $1.00 | +0.03% | $1.00 | $1.00 | $4,709,145,447 | $2,054,853,383 | 4,711,742,471 | #22 | Trade | |
| $0.01 | +0.66% | $0.01 | $0.01 | $4,513,493,845 | $32,749,777 | 477,934,311,117 | #23 | Trade | |
| $0.10 | +2.08% | $0.10 | $0.09 | $4,410,889,483 | $151,730,458 | 43,003,421,564 | #24 | Trade | |
| $55.23 | +0.90% | $55.30 | $51.58 | $4,248,446,207 | $381,462,635 | 76,897,521 | #25 | Trade | |
| $1.00 | 0.00% | $1.00 | $1.00 | $4,204,007,650 | $109,481,093 | 4,203,341,569 | #26 | Trade | |
| $1.00 | +0.01% | $1.00 | $1.00 | $4,179,970,823 | $56,276,004 | 4,179,846,284 | #27 | Trade | |
| $9.36 | +4.92% | $9.38 | $8.46 | $4,048,111,257 | $474,226,682 | 431,771,961 | #28 | Trade | |
| $227.97 | +2.59% | $229.73 | $204.44 | $3,791,422,740 | $376,470,661 | 16,578,119 | #29 | Trade | |
| $0.94 | +4.40% | $0.94 | $0.83 | $3,620,057,553 | $1,204,302,854 | 3,846,172,527 | #30 | Trade | |
| $0.00 | +2.10% | $0.00 | $0.00 | $3,494,095,122 | $166,523,831 | 589,243,817,187,938 | #31 | Trade | |
| $0.12 | +2.86% | $0.12 | $0.11 | $3,196,483,394 | $82,291,378 | 27,661,093,869 | #32 | Trade | |
| $0.08 | +2.80% | $0.08 | $0.07 | $3,189,198,429 | $15,307,727 | 41,067,323,119 | #33 | Trade | |
| $1.29 | -0.57% | $1.30 | $1.23 | $3,162,894,932 | $108,333,035 | 2,452,482,068 | #34 | Trade | |
| $5,280.36 | +0.12% | $5,455.33 | $5,270.56 | $2,903,337,058 | $1,484,489,283 | 549,549 | #35 | Trade | |
| $1.64 | +1.87% | $1.67 | $1.46 | $2,750,780,718 | $378,288,209 | 1,669,942,874 | #36 | Trade | |
| $1.47 | +2.16% | $1.49 | $1.40 | $2,550,319,169 | $8,554,560 | 1,740,978,272 | #37 | Trade | |
| $5,345.31 | +0.73% | $5,535.62 | $5,304.17 | $2,534,135,234 | $1,268,577,573 | 473,806 | #38 | Trade | |
| $3.94 | +5.75% | $3.96 | $3.55 | $2,501,785,575 | $280,897,781 | 633,561,604 | #39 | Trade | |
| $0.65 | +1.13% | $0.65 | $0.61 | $2,104,587,540 | $39,472,360 | 3,252,944,056 | #40 | Trade | |
| $1.00 | +0.00% | $1.00 | $1.00 | $1,958,775,991 | $0 | 1,958,775,991 | #41 | Trade | |
| $1.12 | +0.01% | $1.12 | $1.12 | $1,883,793,196 | $111,690 | 1,686,626,242 | #42 | Trade | |
| $117.43 | +4.20% | $118.05 | $105.31 | $1,789,465,847 | $257,612,176 | 15,191,808 | #43 | Trade | |
| $185.76 | +3.84% | $186.46 | $166.03 | $1,785,317,265 | $129,898,921 | 9,597,491 | #44 | Trade | |
| $0.73 | +3.66% | $0.73 | $0.67 | $1,780,527,273 | $161,613,710 | 2,454,947,755 | #45 | Trade | |
| $1.00 | 0.00% | $1.00 | $1.00 | $1,767,422,537 | $36,674,063 | 1,767,447,250 | #46 | Trade | |
| $1.00 | +0.02% | $1.00 | $0.99 | $1,735,451,605 | $1,491,468 | 1,742,008,600 | #47 | Trade | |
| $78.15 | +1.90% | $78.22 | $72.85 | $1,642,558,703 | $18,680,812 | 21,000,000 | #48 | Trade | |
| $0.17 | +0.17% | $0.17 | $0.16 | $1,619,624,407 | $22,760,043 | 9,412,361,248 | #49 | Trade | |
| $0.07 | +2.76% | $0.07 | $0.06 | $1,593,007,251 | $11,639,141 | 23,017,400,191 | #50 | Trade | |
| $0.00 | +2.28% | $0.00 | $0.00 | $1,577,273,448 | $399,120,077 | 420,690,000,000,000 | #51 | Trade | |
| $1.18 | +8.63% | $1.19 | $1.03 | $1,526,545,589 | $325,540,925 | 1,288,990,389 | #52 | Trade | |
| $2.17 | -0.54% | $2.19 | $2.13 | $1,517,356,966 | $22,224,624 | 699,992,036 | #53 | Trade | |
| $1.00 | +0.01% | $1.00 | $1.00 | $1,494,773,563 | $119,725,346 | 1,495,023,851 | #54 | Trade | |
| $0.00 | -2.00% | $0.00 | $0.00 | $1,436,103,774 | $29,609,212 | 916,533,066,327,099 | #55 | Trade | |
| $2.52 | +2.59% | $2.53 | $2.28 | $1,386,440,576 | $88,253,788 | 549,324,864 | #56 | Trade | |
| $8.84 | +1.90% | $8.87 | $8.14 | $1,377,909,555 | $69,889,769 | 155,718,754 | #57 | Trade | |
| $1.00 | +0.00% | $1.00 | $1.00 | $1,319,252,577 | $3,162,890 | 1,320,000,000 | #58 | Trade | |
| $0.27 | +5.15% | $0.27 | $0.24 | $1,317,524,468 | $71,977,205 | 4,869,330,647 | #59 | Trade | |
| $0.11 | +3.63% | $0.11 | $0.10 | $1,186,314,282 | $86,892,504 | 10,600,201,640 | #60 | Trade | |
| $0.41 | +4.46% | $0.41 | $0.36 | $1,168,390,538 | $99,972,665 | 2,877,366,572 | #61 | Trade | |
| $0.00 | +7.89% | $0.00 | $0.00 | $1,156,654,061 | $122,831,041 | 590,000,000,000 | #62 | Trade | |
| $11.00 | +0.00% | $11.00 | $11.00 | $1,144,864,735 | $0 | 104,045,308 | #63 | Trade | |
| $7.16 | +2.14% | $7.17 | $6.62 | $1,133,103,428 | $3,868,650 | 115,180,573 | #64 | Trade | |
| $7.97 | -5.04% | $8.39 | $7.16 | $1,055,030,587 | $9,664,314 | 132,155,022 | #65 | Trade | |
| $0.06 | +2.33% | $0.06 | $0.05 | $998,675,556 | $11,723,337 | 16,607,399,401 | #66 | Trade | |
| $1.80 | -0.60% | $1.82 | $1.71 | $991,850,869 | $30,932,757 | 548,665,087 | #67 | Trade | |
| $0.02 | +0.88% | $0.02 | $0.02 | $969,805,409 | $25,502 | 55,155,160,065 | #68 | Trade | |
| $65.12 | +1.03% | $65.28 | $60.33 | $947,852,084 | $14,742,267 | 14,544,176 | #69 | Trade | |
| $1.87 | +1.52% | $1.88 | $1.77 | $927,081,057 | $53,981,231 | 495,697,186 | #70 | Trade | |
| $0.88 | +4.22% | $0.89 | $0.82 | $884,727,045 | $10,100,448 | 1,000,000,000 | #71 | Trade | |
| $0.11 | +3.12% | $0.11 | $0.10 | $879,922,844 | $120,698,537 | 8,225,000,000 | #72 | Trade | |
| $1.00 | 0.00% | $1.01 | $1.00 | $835,820,922 | $386,303 | 835,268,729 | #73 | Trade | |
| $3.58 | +5.49% | $3.58 | $3.24 | $831,570,366 | $130,180,861 | 232,498,807 | #74 | Trade | |
| $0.03 | +2.25% | $0.03 | $0.03 | $823,177,684 | $17,046,113 | 26,777,148,611 | #75 | Trade | |
| $0.01 | +4.27% | $0.01 | $0.01 | $821,044,342 | $5,213,921 | 84,988,003,676 | #76 | Trade | |
| $0.09 | +3.77% | $0.09 | $0.08 | $798,639,480 | $39,742,317 | 8,885,428,295 | #77 | Trade | |
| $1.24 | +0.01% | $1.24 | $1.24 | $796,450,735 | $0 | 643,244,971 | #78 | Trade | |
| $1.02 | +3.20% | $1.03 | $0.93 | $771,228,087 | $119,858,520 | 755,499,612 | #79 | Trade | |
| $0.97 | +3.67% | $0.97 | $0.87 | $757,426,775 | $127,604,554 | 780,244,020 | #80 | Trade | |
| $114.44 | +0.00% | $114.44 | $114.44 | $754,276,653 | $0 | 6,591,021 | #81 | Trade | |
| $1.45 | +2.45% | $1.45 | $1.30 | $752,389,320 | $69,139,961 | 518,743,261 | #82 | Trade | |
| $1.00 | -0.04% | $1.00 | $1.00 | $733,083,629 | $4,042,851 | 733,122,869 | #83 | Trade | |
| $1.03 | +0.00% | $1.03 | $1.03 | $732,173,788 | $0 | 712,528,660 | #84 | Trade | |
| $1.11 | -0.10% | $1.14 | $1.09 | $705,218,777 | $166,837 | 634,129,770 | #85 | Trade | |
| $0.03 | +0.49% | $0.03 | $0.03 | $676,768,590 | $14,054,779 | 19,934,896,306 | #86 | Trade | |
| $0.03 | +1.93% | $0.03 | $0.03 | $675,198,890 | $46,831,520 | 20,461,938,614 | #87 | Trade | |
| $0.01 | +1.70% | $0.01 | $0.01 | $644,444,871 | $26,571,036 | 85,985,041,177 | #88 | Trade | |
| $0.10 | +4.55% | $0.10 | $0.09 | $617,989,239 | $139,868,767 | 5,939,074,958 | #89 | Trade | |
| $0.08 | -2.12% | $0.08 | $0.08 | $606,115,584 | $12,160,416 | 7,605,896,285 | #90 | Trade | |
| $0.17 | +9.95% | $0.17 | $0.15 | $596,801,658 | $48,229,149 | 3,497,363,517 | #91 | Trade | |
| $0.59 | -10.54% | $0.70 | $0.58 | $594,151,848 | $60,974,921 | 999,937,481 | #92 | Trade | |
| $33.14 | -4.58% | $34.73 | $27.51 | $573,239,235 | $12,690,418 | 17,298,339 | #93 | Trade | |
| $1.10 | +0.00% | $1.10 | $1.10 | $567,936,077 | $0 | 518,328,892 | #94 | Trade | |
| $1.00 | +0.05% | $1.01 | $0.99 | $563,651,968 | $371,829 | 564,489,434 | #95 | Trade | |
| $0.00 | +4.48% | $0.00 | $0.00 | $550,320,533 | $77,860,358 | 87,995,150,577,843 | #96 | Trade | |
| $1.00 | +0.01% | $1.00 | $1.00 | $527,579,763 | $1,248,077 | 527,437,882 | #97 | Trade | |
| $0.01 | +1.09% | $0.01 | $0.01 | $507,565,231 | $1,834 | 39,192,750,986 | #98 | Trade | |
| $1.00 | -0.09% | $1.00 | $1.00 | $493,631,848 | $7,800,344 | 494,515,083 | #99 | Trade | |
| $0.27 | +3.21% | $0.27 | $0.24 | $492,597,822 | $18,098,793 | 1,832,253,306 | #100 | Trade |
No notifications.