The first-ever aggregated on-chain price platform, offering the most real-time, trade-able, and reliable price data.
| Coin | Last Price | 24h Change | 24h High | 24h Low | Market Cap | Volume (24h) | Circulating Supply | Rank | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $62,505.00 | -0.53% | $63,149.00 | $61,849.00 | $1,253,601,647,489 | $29,245,905,100 | 20,056,003 | #1 | Trade | |
| $1,782.14 | +0.11% | $1,790.05 | $1,753.21 | $215,077,172,925 | $8,545,096,099 | 120,682,986 | #2 | Trade | |
| $569.58 | +0.20% | $570.19 | $562.25 | $76,769,503,664 | $446,264,543 | 134,782,014 | #4 | Trade | |
| $1.00 | +0.01% | $1.00 | $1.00 | $73,052,330,025 | $11,999,662,687 | 73,059,818,018 | #5 | Trade | |
| $1.06 | -0.80% | $1.08 | $1.06 | $66,450,259,148 | $962,416,525 | 62,466,503,703 | #6 | Trade | |
| $75.04 | -1.09% | $76.71 | $74.20 | $43,694,529,171 | $1,560,273,012 | 582,293,226 | #7 | Trade | |
| $0.32 | -1.64% | $0.33 | $0.32 | $30,815,931,279 | $433,497,792 | 94,865,990,879 | #8 | Trade | |
| $1.03 | +1.91% | $1.03 | $1.00 | $20,486,672,539 | $15,018,390 | 19,841,519,578 | #9 | Trade | |
| $63.09 | -5.02% | $66.59 | $62.63 | $14,036,431,123 | $407,697,719 | 222,445,714 | #10 | Trade | |
| $0.07 | -0.20% | $0.07 | $0.07 | $11,148,263,357 | $383,636,804 | 155,059,716,384 | #11 | Trade | |
| $1.00 | +0.01% | $1.00 | $1.00 | $10,031,479,096 | $188,325,719 | 10,033,661,451 | #12 | Trade | |
| $0.01 | -0.42% | $0.01 | $0.01 | $9,461,747,039 | $26,467,222 | 661,850,463,381 | #13 | Trade | |
| $9.54 | +0.09% | $9.56 | $9.49 | $8,780,927,028 | $309,213 | 920,204,388 | #14 | Trade | |
| $504.17 | -2.70% | $522.45 | $491.15 | $8,465,978,119 | $386,052,848 | 16,791,066 | #15 | Trade | |
| $54.87 | -0.33% | $55.38 | $54.23 | $6,476,160,368 | $82,553,688 | 118,017,081 | #16 | Trade | |
| $0.18 | -2.54% | $0.18 | $0.18 | $6,092,705,541 | $152,552,760 | 34,176,249,445 | #17 | Trade | |
| $322.31 | -2.05% | $332.85 | $318.60 | $6,052,227,178 | $97,360,193 | 18,777,634 | #18 | Trade | |
| $7.91 | -0.18% | $7.99 | $7.80 | $5,916,691,985 | $151,518,574 | 748,099,970 | #19 | Trade | |
| $0.16 | -1.07% | $0.16 | $0.16 | $5,862,776,425 | $210,342,154 | 37,281,321,721 | #20 | Trade | |
| $0.13 | -2.12% | $0.13 | $0.13 | $5,078,338,463 | $7,787,609 | 39,068,644,169 | #21 | Trade | |
| $233.56 | -1.20% | $239.01 | $231.82 | $4,685,654,910 | $94,258,469 | 20,061,047 | #22 | Trade | |
| $1.00 | 0.00% | $1.00 | $1.00 | $4,647,524,941 | $192,245,272 | 4,648,863,716 | #23 | Trade | |
| $1.00 | -0.02% | $1.00 | $1.00 | $4,411,600,943 | $823,298,022 | 4,417,722,024 | #24 | Trade | |
| $1.58 | -1.39% | $1.62 | $1.57 | $4,307,580,221 | $27,235,128 | 2,726,183,196 | #25 | Trade | |
| $1.00 | +0.00% | $1.00 | $1.00 | $3,847,660,225 | $218,222,580 | 3,848,766,377 | #26 | Trade | |
| $43.56 | +0.07% | $43.96 | $42.93 | $3,370,905,400 | $176,623,662 | 77,382,329 | #27 | Trade | |
| $1.00 | -0.02% | $1.00 | $1.00 | $3,169,503,398 | $223,437,625 | 3,169,571,120 | #28 | Trade | |
| $1.13 | +0.00% | $0.00 | $0.00 | $3,014,631,071 | $1,018 | 2,666,252,855 | #29 | Trade | |
| $0.72 | -0.77% | $0.73 | $0.71 | $2,928,443,245 | $132,046,420 | 4,052,334,085 | #30 | Trade | |
| $0.07 | -1.53% | $0.07 | $0.07 | $2,893,640,477 | $47,306,954 | 43,789,905,598 | #31 | Trade | |
| $1.00 | +0.00% | $1.00 | $1.00 | $2,878,767,630 | $0 | 2,878,767,630 | #32 | Trade | |
| $1.00 | +0.01% | $1.00 | $1.00 | $2,843,133,016 | $146,929,588 | 2,843,753,421 | #33 | Trade | |
| $6.44 | -0.96% | $6.66 | $6.37 | $2,781,523,150 | $180,557,363 | 431,771,961 | #34 | Trade | |
| $1.95 | +4.62% | $1.96 | $1.87 | $2,542,566,537 | $210,587,369 | 1,300,794,864 | #35 | Trade | |
| $0.05 | -2.87% | $0.06 | $0.05 | $2,501,209,257 | $7,289,705 | 46,084,021,133 | #36 | Trade | |
| $4,008.47 | -0.96% | $4,069.13 | $3,983.06 | $2,456,485,619 | $155,552,976 | 612,824 | #37 | Trade | |
| $0.00 | -0.97% | $0.00 | $0.00 | $2,444,301,739 | $53,956,417 | 589,242,940,763,004 | #38 | Trade | |
| $3.58 | +1.58% | $3.64 | $3.45 | $2,222,380,516 | $178,927,856 | 620,871,562 | #39 | Trade | |
| $1.14 | +0.19% | $1.14 | $1.13 | $2,160,527,831 | $730,400 | 1,895,838,167 | #40 | Trade | |
| $41.53 | -13.75% | $48.55 | $38.91 | $1,941,515,884 | $91,305,114 | 46,750,309 | #41 | Trade | |
| $198.76 | -3.56% | $208.68 | $197.70 | $1,907,161,958 | $161,933,785 | 9,597,491 | #42 | Trade | |
| $0.06 | +0.46% | $0.06 | $0.06 | $1,834,597,335 | $23,072,730 | 31,774,467,758 | #43 | Trade | |
| $4,007.69 | -1.03% | $4,071.14 | $3,982.33 | $1,799,016,447 | $114,941,942 | 448,891 | #44 | Trade | |
| $0.63 | +1.59% | $0.63 | $0.62 | $1,690,843,706 | $59,895,170 | 2,685,531,220 | #45 | Trade | |
| $80.36 | +0.53% | $80.63 | $79.75 | $1,687,600,723 | $12,780,695 | 21,000,000 | #46 | Trade | |
| $1.26 | +3.26% | $1.26 | $1.18 | $1,665,941,297 | $13,067,298 | 1,323,668,399 | #47 | Trade | |
| $0.00 | -2.05% | $0.00 | $0.00 | $1,637,307,975 | $33,194,190 | 905,707,664,073,578 | #48 | Trade | |
| $1.00 | -0.07% | $1.00 | $1.00 | $1,561,239,540 | $2,086,760 | 1,563,764,089 | #49 | Trade | |
| $1.00 | +0.01% | $1.00 | $1.00 | $1,531,327,730 | $95,208,350 | 1,531,100,028 | #50 | Trade | |
| $0.31 | -3.32% | $0.32 | $0.31 | $1,493,920,614 | $42,534,105 | 4,869,330,647 | #51 | Trade | |
| $95.91 | +1.63% | $96.45 | $93.51 | $1,455,927,809 | $182,854,573 | 15,179,912 | #52 | Trade | |
| $1.00 | -0.11% | $1.00 | $0.99 | $1,420,439,086 | $546,884 | 1,427,230,600 | #53 | Trade | |
| $0.84 | +0.78% | $0.84 | $0.83 | $1,414,057,472 | $83,110,482 | 1,693,175,865 | #54 | Trade | |
| $0.06 | +0.32% | $0.06 | $0.06 | $1,400,312,403 | $10,492,268 | 23,325,928,785 | #55 | Trade | |
| $0.39 | -5.37% | $0.43 | $0.38 | $1,385,168,359 | $234,419,806 | 3,533,571,039 | #56 | Trade | |
| $0.42 | -0.14% | $0.43 | $0.42 | $1,382,994,068 | $27,295,940 | 3,302,294,383 | #57 | Trade | |
| $1.00 | -0.02% | $1.00 | $1.00 | $1,317,566,751 | $933,674 | 1,320,000,000 | #58 | Trade | |
| $1.96 | -1.87% | $2.06 | $1.94 | $1,283,418,562 | $20,424,909 | 654,004,196 | #59 | Trade | |
| $2.19 | +0.05% | $2.22 | $2.15 | $1,214,000,270 | $31,983,834 | 554,411,589 | #60 | Trade | |
| $0.00 | -0.08% | $0.00 | $0.00 | $1,147,548,862 | $122,656,223 | 420,690,000,000,000 | #61 | Trade | |
| $1.62 | -0.51% | $1.64 | $1.62 | $1,136,237,421 | $8,740,129 | 699,992,030 | #62 | Trade | |
| $6.85 | -0.65% | $7.06 | $6.82 | $1,071,959,875 | $28,958,391 | 156,559,602 | #63 | Trade | |
| $1.00 | +0.01% | $1.00 | $1.00 | $1,038,804,110 | $3,186,480 | 1,039,009,209 | #64 | Trade | |
| $1.20 | -0.04% | $1.21 | $1.20 | $1,001,330,229 | $0 | 832,980,340 | #65 | Trade | |
| $106.19 | -0.41% | $106.63 | $106.19 | $967,615,067 | $0 | 9,112,111 | #66 | Trade | |
| $6.85 | -0.61% | $6.96 | $6.70 | $939,952,645 | $2,818,535 | 137,155,021 | #68 | Trade | |
| $1.00 | -0.01% | $1.00 | $1.00 | $939,763,822 | $18,058,019 | 939,809,948 | #67 | Trade | |
| $64.15 | -1.38% | $66.20 | $64.02 | $932,980,746 | $8,123,665 | 14,544,176 | #69 | Trade | |
| $0.04 | +2.32% | $0.04 | $0.04 | $912,371,927 | $11,887,754 | 24,464,247,942 | #70 | Trade | |
| $0.08 | +2.59% | $0.08 | $0.08 | $887,879,682 | $57,028,081 | 10,678,125,285 | #71 | Trade | |
| $7.01 | -0.54% | $7.13 | $6.84 | $877,974,475 | $5,649,619 | 125,331,789 | #72 | Trade | |
| $1.11 | +0.03% | $1.11 | $1.11 | $871,372,798 | $0 | 785,419,617 | #73 | Trade | |
| $0.10 | +2.18% | $0.10 | $0.10 | $863,312,592 | $31,283,488 | 8,543,764,567 | #74 | Trade | |
| $1.15 | -0.05% | $1.15 | $1.15 | $827,603,329 | $0 | 720,584,843 | #75 | Trade | |
| $2.61 | -0.42% | $2.68 | $2.44 | $808,702,163 | $11,489,341 | 309,266,666 | #76 | Trade | |
| $0.07 | -17.51% | $0.09 | $0.07 | $791,052,075 | $34,248,225 | 10,941,741,024 | #77 | Trade | |
| $1.52 | -1.19% | $1.55 | $1.52 | $789,605,121 | $18,956,367 | 519,296,437 | #78 | Trade | |
| $11.14 | +0.01% | $11.14 | $11.14 | $781,643,646 | $0 | 70,156,158 | #79 | Trade | |
| $0.03 | -0.26% | $0.03 | $0.03 | $776,066,527 | $7,342,490 | 27,495,108,540 | #80 | Trade | |
| $1.48 | -1.76% | $1.53 | $1.47 | $768,991,859 | $24,227,157 | 518,772,101 | #81 | Trade | |
| $0.08 | +1.80% | $0.08 | $0.08 | $761,986,363 | $91,055,820 | 9,560,937,500 | #83 | Trade | |
| $0.10 | +10.72% | $0.10 | $0.08 | $761,872,548 | $13,033,560 | 7,869,441,184 | #82 | Trade | |
| $0.08 | +1.38% | $0.08 | $0.08 | $748,892,062 | $16,854,464 | 8,962,741,916 | #84 | Trade | |
| $0.73 | +0.24% | $0.74 | $0.72 | $731,942,057 | $3,702,362 | 1,000,000,000 | #85 | Trade | |
| $1.00 | -0.02% | $1.00 | $1.00 | $727,238,637 | $13,572,010 | 727,105,727 | #86 | Trade | |
| $0.71 | +1.18% | $0.71 | $0.70 | $709,601,371 | $10,920,064 | 1,000,000,000 | #87 | Trade | |
| $6.64 | -0.20% | $6.68 | $6.58 | $707,080,234 | $769,851 | 106,483,509 | #88 | Trade | |
| $1.04 | +0.03% | $1.04 | $1.04 | $683,178,486 | $0 | 656,319,276 | #89 | Trade | |
| $0.20 | +2.12% | $0.22 | $0.20 | $675,004,787 | $32,287,257 | 3,320,312,968 | #90 | Trade | |
| $0.76 | -0.73% | $0.77 | $0.74 | $603,824,070 | $46,196,906 | 797,901,487 | #91 | Trade | |
| $1.00 | -0.03% | $1.00 | $1.00 | $597,824,109 | $3,257,434 | 599,000,000 | #92 | Trade | |
| $2.37 | -6.75% | $2.54 | $2.28 | $593,171,965 | $80,181,451 | 250,000,000 | #93 | Trade | |
| $0.00 | -0.37% | $0.00 | $0.00 | $590,915,632 | $51,097,130 | 401,490,127,939 | #94 | Trade | |
| $0.09 | -0.95% | $0.09 | $0.09 | $569,244,984 | $74,111,662 | 6,362,841,042 | #95 | Trade | |
| $0.01 | +0.09% | $0.01 | $0.01 | $560,339,013 | $3,100,388 | 86,791,029,573 | #96 | Trade | |
| $1.00 | +0.02% | $1.00 | $1.00 | $552,479,403 | $1,145 | 553,260,637 | #97 | Trade | |
| $1.00 | -0.02% | $1.00 | $1.00 | $538,642,673 | $30,001,243 | 538,739,687 | #98 | Trade | |
| $0.03 | -0.42% | $0.03 | $0.03 | $538,036,816 | $5,763,444 | 19,946,688,440 | #99 | Trade | |
| $0.01 | +16.23% | $0.01 | $0.01 | $522,874,008 | $53,404 | 55,277,738,457 | #100 | Trade |
No notifications.